四川泸州·古蔺县东新镇兴文村人 · 乡亲口中的「最美扶贫人」
塑料制品实业 + 高山龙虾养殖 + 农旅扶贫产业园
本页基于公开报道与工商登记信息整理,全部内容标注来源。凡涉及个人财富的表述均为「公开口径的估算」,并非经审计的财务数据,已在文末专门说明。
曾逍,四川泸州古蔺县东新镇兴文村人,寒门出身,靠外出打工打拼起家,后返乡创业投身扶贫产业。因捐资修路、资助贫困学生、返乡发展产业带动乡亲增收,被乡亲们称为「最美扶贫人」,并入选2020年泸州市「酒城扶贫好人」名单。
公开报道中其身份包括:重庆市赛普实业有限公司(赛普塑业)法定代表人兼总经理、四川中亿农业综合开发有限公司总经理、古蔺县扶贫开发协会副会长,并曾担任浙江余姚帝豪塑料容器公司销售经理、江苏林辉塑料制品公司副总经理。
来源:川南在线(四川新闻网)2019-10-18《泸州古蔺山区青年返乡创业 为扶贫"造血"》;川南经济网《泸州古蔺扶贫基金会到皇华镇石鹅村开展调研活动》;搜狐·泸州拟表扬脱贫攻坚先进公示(2020-09-24)。
| 项目 | 公开信息 |
|---|---|
| 法定代表人 | 曾逍 |
| 登记成立 | 2013年(2013-01-10 登记) |
| 注册号 / 信用代码 | 91500107059879494R |
| 注册资本 | 2100万元(工商登记口径) |
| 所在地 | 重庆市江津区德感工业园区(另一公开地址:白沙工业园区江城支路15号) |
| 主营 | 塑料托盘、环卫垃圾桶、周转箱筐箩、PE水箱/储罐、塑料渔船等工业与仓储物流塑料制品 |
| 资质(公司自称) | 国家高新技术企业、ISO 9001 / ISO 14001、EN840欧洲检测认证、50余项专利 |
| 规模(公司自称) | 占地约150余亩、建筑面积10万余㎡、员工约300人、设备200余台、年产量约2万吨 |
| 项目 | 公开信息 |
|---|---|
| 注册时间/地点 | 2019-02-18,注册于古蔺县皇华镇石鹅村党群服务中心 |
| 经营基地 | 皇华镇石鹅村3/4/5组 + 石宝镇白玉村4/5组,合计约800亩 |
| 曾逍职务 | 总经理(2020年公示名单口径)/ 顾问(川南经济网口径) |
| 经营范围 | 农作物种植、水产/畜禽养殖、观光农业、农旅开发、农村闲置土地开发、旅游服务、农产品销售等 |
| 项目内容 | 分层水产养殖(底层田螺、中层冷水鱼和小龙虾、上层观赏荷花),配套樱花、菊花种植,规划溶洞观光(800米溶洞)、水上乐园、停车场、民宿等农旅设施 |
仁和村龙虾基地:海拔约900米,30户贫困户在基地一期建设中各获5000元土地流转费;皇华镇石鹅村扶贫产业园曾被古蔺县扶贫开发协会作为「引领式造血扶贫」案例引入调研。
来源:川南在线、川南经济网、中亿农业公司介绍页(家乡通/华蓥等分站转载)。
来源:川南经济网《泸州古蔺扶贫基金会到皇华镇石鹅村开展调研活动》。
公开报道中可相加的直接捐款:54万 + 3万余 + 20万(奖学基金首期)≈ 77万元以上(不含土地流转费、产业投资等)。
重要提示:曾逍为个人创业者,其企业为非上市民营企业,公开渠道没有经审计的财务报表,也无法核实其真实净资产与持股比例。以下仅为「公开口径」下的估算,不应被当作精确的个人身家。
| 维度 | 公开口径 | 性质 |
|---|---|---|
| 公司注册资本 | 2100万元(重庆赛普实业) | 工商登记,可查 |
| 公司产值 | 「年产值3亿元」 / 「年销售收入过亿」 | 企业自报 / 媒体报道,口径不一 |
| 累计投资 | 约4.5亿元(赛普自称);返乡项目近千万元(中亿) | 企业自报,非审计 |
| 实物规模 | 占地150余亩、建筑面积10万㎡、员工约300人 | 企业自报 |
| 农业基地 | 约800亩土地流转(中亿农业) | 报道口径 |
| 公开捐款 | 约77万元(54万+3万余+20万) | 报道口径 |
结论(诚实口径):